Tsteel Copper Gold Pallinato
Tsteel Copper Gold Satinato
Características
| Espesor (mm) | 0,6 - 3,0 |
| Anchura (mm) | 1000 - 1250 - 1500 |
| Longitud (mm) | 2500 - 3000 - up to 4000 |
| Aleación | 304 - 316 |
| Antihuella | Si |
| Margen | 10 mm |
Solicitar información
Tsteel Copper Gold Satinato
Características
| Espesor (mm) | 0,6 - 3,0 |
| Anchura (mm) | 1000 - 1250 - 1500 |
| Longitud (mm) | 2500 - 3000 - up to 4000 |
| Aleación | 304 - 316 |
| Antihuella | Si |
| Margen | 10 mm |
Solicitar información