Tsteel 329 Champagne
Tsteel Champagne Hairline
Características
| Espesor (mm) | 0,6 - 2,0 |
| Anchura (mm) | 1250 |
| Longitud (mm) | 2500 |
| Aleación | 304 - 316 |
| Margen | 30 mm - pattern dimension 1220x2470 mm |
Solicitar información
Tsteel Champagne Hairline
Características
| Espesor (mm) | 0,6 - 2,0 |
| Anchura (mm) | 1250 |
| Longitud (mm) | 2500 |
| Aleación | 304 - 316 |
| Margen | 30 mm - pattern dimension 1220x2470 mm |
Solicitar información